貸マンション さつきビル 304 1DK
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営新宿線 / 住吉駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 江東区猿江1丁目 | ||||
築年月 | 1970年6月(築50年8ヶ月) | 面積 | 26.44㎡ | 間取り | 1DK |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- バス・トイレ別、室内洗濯機置場有の1DKの物件です。スーパー、コンビニも近くにあり便利です。
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 住吉駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 住吉駅 徒歩9分 都営新宿線 / 菊川駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 江東区猿江1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | さつきビル 304 | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット ガスコンロ可 エアコン | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:連帯保証人有(賃料の50%)、緊急連絡人(賃料の90%) 短期解約違約金有(1年未満の解約は賃料1ヶ月分) |
間取り | 1DK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.44㎡ | 階建/階 | 4階建/3階 |
築年月 | 1970年6月(築50年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972263148 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/10 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)潮開発
- 交通:
- 都営新宿線/住吉 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江東区住吉2丁目16-7
- TEL:
- 03-3634-4211
- FAX:
- 03-3634-7055
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第59843号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。